| College of Sciences Class 2020 | |||
|---|---|---|---|
| # | Last Name, Name | Major | Comment |
| 1 | Abramishvili, Mariam | Biochemistry | |
| 2 | Abramishvili, Sandro | Computer Science | Cum Laude |
| 3 | Albekioni, Elene | Biochemistry | Summa Cum Laude |
| 4 | Andguladze, Tamar | Computer Science | |
| 5 | Anjaparidze, Mamuka | Computer Science | |
| 6 | Arveladze, Ketevan | Computer Science | Cum Laude |
| 7 | Asatiani, Nika | Biochemistry | Summa Cum Laude |
| 8 | Aslanikashvili, Elene | Chemistry | Magna Cum Laude |
| 9 | Bakidze, Ana | Computer Science | |
| 10 | Berelashvili, Giorgi | Computer Science | |
| 11 | Chakhrakia, Ann | Biochemistry | |
| 12 | Davitinidze, Ledi | Chemistry | |
| 13 | Devadze, David | Computer Science | Cum Laude |
| 14 | Gavashelishvili, Nino | Biochemistry | |
| 15 | Gharibashvili, Levani | Computer Science | |
| 16 | Gochitashvili, Tamaz | Computer Science | Summa Cum Laude |
| 17 | Gogia, Sandro | Chemistry | |
| 18 | Gudzuadze, Mariam | Biochemistry | |
| 19 | Gvelesiani, Teona | Biochemistry | |
| 20 | Kerdikoshvili, Tamar | Biochemistry | |
| 21 | Khokhonishvili, Sophio | Chemistry | |
| 22 | Khomeriki, Saba | Computer Science | |
| 23 | Khvedelidze, Nika | Computer Science | Summa Cum Laude |
| 24 | Khvichia, Mariam | Biochemistry | Magna Cum Laude |
| 25 | Kikava, Giorgi | Computer Science | |
| 26 | Kutchuashvili, Ana | Biochemistry | Magna Cum Laude |
| 27 | Londaridze, Lazare | Computer Science | Magna Cum Laude |
| 28 | Maisuradze, Tamazi | Computer Science | |
| 29 | Mamasakhlisi, Nino | Biochemistry | |
| 30 | Mamisashvili, Lizi | Computer Science | Summa Cum Laude |
| 31 | Managadze, Zaza | Computer Science | Summa Cum Laude |
| 32 | Menteshashvili, Tamar | Computer Science | Magna Cum Laude |
| 33 | Meshvildishvili, Giorgi | Chemistry | |
| 34 | Mestvirishvili, Sandro | Biochemistry | |
| 35 | Mikava, Temuri | Computer Science | Summa Cum Laude |
| 36 | Murvanidze, Andro | Computer Science | |
| 37 | Nikolaishvili, Makrine | Chemistry | |
| 38 | Nikolaishvili, Nino | Biochemistry | |
| 39 | Patsuria, Tekle | Chemistry | |
| 40 | Popkhadze, Nodar | Computer Science | |
| 41 | Rukhadze, Ani | Biochemistry | Cum Laude |
| 42 | Saghliani, Demetre | Computer Science | Cum Laude |
| 43 | Sanadiradze, Levan | Computer Science | |
| 44 | Shareidze Nino | Computer Science | |
| 45 | Shishniashvili, Erekle | Computer Science | Summa Cum Laude |
| 46 | Shugliashvili Levan | Computer Science | Cum Laude |
| 47 | Shurgaia, Nikoloz | Chemistry | |
| 48 | Tarkhnishvili, Ekaterine | Computer Science | |
| 49 | Tavartkiladze, Ana | Chemistry | |
| 50 | Turkiashvili, Anano | Computer Science | |
| 51 | Tvaliashvili, Lela | Computer Science | Summa Cum Laude |
| 52 | Tvaliashvili, Luka | Computer Science | Magna Cum Laude |
| 53 | Ukleba, Imeda | Computer Science | |
| 54 | Vardiashvili, Mariam | Biochemistry | |
|
College of Engineering Class 2020 |
|||
|---|---|---|---|
| # | Last Name, Name | Major | Comment |
| 1 | Abashidze, Levan | Electrical Engineering | |
| 2 | Aptsiauri, Giorgi | Computer Engineering | Summa Cum Laude |
| 3 | Basiashvili, Giorgi | Electrical Engineering | Cum Laude |
| 4 | Beridze, Archil | Computer Engineering | Cum Laude |
| 5 | Buadze, Irakli | Electrical Engineering | |
| 6 | Chkhaidze, Luka | Electrical Engineering | |
| 7 | Giguashvili, Elene | Computer Engineering | Cum Laude |
| 8 | Gogoladze Aleksi | Computer Engineering | |
| 9 | Gordadze Irakliy | Computer Engineering | |
| 10 | Japaridze, Giorgi | Electrical Engineering | Magna Cum Laude |
| 11 | Keretchashvili, Guram | Computer Engineering | |
| 12 | Kurkhuli, Giorgi | Computer Engineering | |
| 13 | Lekishvili Levan | Electrical Engineering | |
| 14 | Lomidze, Mariam | Computer Engineering | |
| 15 | Meladze-Jaiani Nikoloz | Computer Engineering | |
| 16 | Melitauri, Gvantsa | Computer Engineering | Magna Cum Laude |
| 17 | Mosiashvili, Tamar | Computer Engineering | Summa Cum Laude |
| 18 | Narchemashvili, Mariam | Computer Engineering | Cum Laude |
| 19 | Rezaeian Faraji, Maryam | Computer Engineering | |
| 20 | Shamatava, Leri | Electrical Engineering | |
| 21 | Tbileli Nikoloz | Computer Engineering | |
| 22 | Tomash, Ana | Electrical Engineering | Summa Cum Laude |
| 23 | Tsintsadze, Giorgi | Electrical Engineering | Cum Laude |
| 24 | Tvalchrelidze, Mariam | Computer Engineering | |
| 25 | Utiashvili, Besarioni | Electrical Engineering | Magna Cum Laude |
| 26 | Vacheishvili, Rati | Computer Engineering | Cum Laude |